Οδηγός για Κονδύλια

Υπολογισμός παραμέτρων κοπής
Vc: Ταχύτητα κοπής κοπτικού από τον κατασκευαστή
DC: Διάμετρος κοπτικού
fz: Πρόωση / δόντι
n: Στροφές / λεπτό
vf: Πρόωση
...
Κωδικός | Διάμετρος | Ολικό | Κοπτικό | Τιμή | Στοκ | |
MI-4F-TIALN-SH-3 | 3,00 | 50 | 4 | 15.40 € | Διαθέσιμο | |
MI-4F-TIALN-SH-3.5 | 3,50 | 50 | 4 | 15.40 € | 5-7 εργάσιμες | |
MI-4F-TIALN-SH-4 | 4,00 | 54 | 5 | 15.80 € | Διαθέσιμο | |
MI-4F-TIALN-SH-4.5 | 4,50 | 54 | 5 | 15.80 € | 5-7 εργάσιμες | |
MI-4F-TIALN-SH-5 | 5,00 | 54 | 6 | 15.80 € | Διαθέσιμο | |
MI-4F-TIALN-SH-6 | 6,00 | 54 | 7 | 15.80 € | Διαθέσιμο | |
MI-4F-TIALN-SH-8 | 8,00 | 58 | 9 | 20.90 € | Διαθέσιμο | |
MI-4F-TIALN-SH-10 | 10,00 | 66 | 11 | 28.70 € | Διαθέσιμο | |
MI-4F-TIALN-SH-12 | 12,00 | 73 | 12 | 41.20 € | Διαθέσιμο | |
MI-4F-TIALN-SH-14 | 14,00 | 75 | 14 | 59.00 € | Διαθέσιμο | |
MI-4F-TIALN-SH-16 | 16,00 | 82 | 16 | 69.00 € | Διαθέσιμο | |
MI-4F-TIALN-SH-18 | 18,00 | 84 | 18 | 96.00 € | Διαθέσιμο | |
MI-4F-TIALN-SH-20 | 20,00 | 92 | 20 | 108.00 € | Διαθέσιμο |
Υπολογισμός παραμέτρων κοπής
Vc: Ταχύτητα κοπής κοπτικού από τον κατασκευαστή
DC: Διάμετρος κοπτικού
fz: Πρόωση / δόντι
n: Στροφές / λεπτό
vf: Πρόωση
...