Οδηγός για Κονδύλια

Υπολογισμός παραμέτρων κοπής
Vc: Ταχύτητα κοπής κοπτικού από τον κατασκευαστή
DC: Διάμετρος κοπτικού
fz: Πρόωση / δόντι
n: Στροφές / λεπτό
vf: Πρόωση
...
Κωδικός | Διάμετρος | Ολικό | Κοπτικό | Τιμή | Στοκ | |
MI-4F-L-3 | 3,00 | 56 | 12 | 11.50 € | Διαθέσιμο | |
MI-4F-L-4 | 4,00 | 63 | 19 | 11.50 € | Διαθέσιμο | |
MI-4F-L-5 | 5,00 | 68 | 24 | 11.50 € | 2-5 εργάσιμες | |
MI-4F-L-6 | 6,00 | 68 | 24 | 11.50 € | Διαθέσιμο | |
MI-4F-L-7 | 7,00 | 80 | 30 | 17.40 € | 2-5 εργάσιμες | |
MI-4F-L-8 | 8,00 | 88 | 38 | 16.00 € | Διαθέσιμο | |
MI-4F-L-9 | 9,00 | 88 | 38 | 18.00 € | 2-5 εργάσιμες | |
MI-4F-L-10 | 10,00 | 95 | 45 | 15.80 € | Διαθέσιμο | |
MI-4F-L-12 | 12,00 | 110 | 53 | 20.10 € | Διαθέσιμο | |
MI-4F-L-14 | 14,00 | 110 | 53 | 26.30 € | Διαθέσιμο | |
MI-4F-L-16 | 16,00 | 123 | 63 | 28.70 € | Διαθέσιμο | |
MI-4F-L-18 | 18,00 | 123 | 63 | 35.10 € | Διαθέσιμο | |
MI-4F-L-20 | 20,00 | 141 | 75 | 41.10 € | Διαθέσιμο | |
MI-4F-L-22 | 22,00 | 141 | 75 | 57.00 € | 2-5 εργάσιμες | |
MI-4F-L-25 | 25,00 | 166 | 90 | 76.00 € | 2-5 εργάσιμες |
Ιδανικά για
Υπολογισμός παραμέτρων κοπής
Vc: Ταχύτητα κοπής κοπτικού από τον κατασκευαστή
DC: Διάμετρος κοπτικού
fz: Πρόωση / δόντι
n: Στροφές / λεπτό
vf: Πρόωση
...