Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ

Πίνακας Μετρικού Τραπεζοειδή - ISO Metric Trapezoidal Threads DIN 103 & ISO 2904 excerpts

ISO Metric Trapezoidal Threads DIN 103 & ISO 2904 excerpts
External Internal
Major Dia Pitch Dia Minor Dia Minor Dia Pitch Dia Major Dia
Size mm Thread Designation Pitch mm Class Max Min Max Min Max Min Class Min Max Min Max Min
8 TR8x1.5 1.5 7e 8.000 7.850 7.183 7.013 6.200 5.921 7H 6.500 6.690 7.250 7.474 8.300
9 TR9x1.5 1.5 7e 9.000 8.850 8.183 8.013 7.200 6.921 7H 7.500 7.690 8.250 8.474 9.300
9 TR9x2 2 7e 9.000 8.820 7.929 7.739 6.500 6.191 7H 7.000 7.236 8.000 8.250 9.500
10 TR10x1.5 1.5 7e 10.000 9.850 9.183 9.013 8.200 7.921 7H 8.500 8.690 9.250 9.474 10.300
10 TR10x2 2 7e 10.000 9.820 8.929 8.739 7.500 7.191 7H 8.000 8.236 9.000 9.250 10.500
11 TR11x2 2 7e 11.000 10.820 9.929 9.739 8.500 8.191 7H 9.000 9.236 10.000 10.250 11.500
11 TR11x3 3 7e 11.000 10.764 9.415 9.203 7.500 7.150 7H 8.000 8.315 9.500 9.780 11.500
12 TR12x2 2 7e 12.000 11.820 10.929 10.729 9.500 9.179 7H 10.000 10.236 11.000 11.265 12.500
12 TR12x3 3 7e 12.000 11.764 10.415 10.191 8.500 8.135 7H 9.000 9.315 10.500 10.800 12.500
14 TR14x2 2 7e 14.000 13.820 12.929 12.729 11.500 11.179 7H 12.000 12.236 13.000 13.265 14.500
14 TR14x3 3 7e 14.000 13.764 12.415 12.191 10.500 10.135 7H 11.000 11.315 12.500 12.800 14.500
16 TR16x2 2 7e 16.000 15.820 14.929 14.729 13.500 13.179 7H 14.000 14.236 15.000 15.265 16.500
16 TR16x3 3 7e 16.000 15.764 14.415 14.191 12.500 12.135 7H 13.000 13.315 14.500 14.800 16.500
16 TR16x4 4 7e 16.000 15.700 13.905 13.640 11.500 11.074 7H 12.000 12.375 14.000 14.355 16.500
18 TR18x2 2 7e 18.000 17.820 16.929 16.729 15.500 15.179 7H 16.000 16.236 17.000 17.265 18.500
18 TR18x3 3 7e 18.000 17.764 16.415 16.191 14.500 14.135 7H 15.000 15.315 16.500 16.800 18.500
18 TR18x4 4 7e 18.000 17.700 15.905 15.640 13.500 13.074 7H 14.000 14.375 16.000 16.355 18.500
20 TR20x2 2 7e 20.000 19.820 18.929 18.729 17.500 17.179 7H 18.000 18.236 19.000 19.265 20.500
20 TR20x3 3 7e 20.000 19.764 18.415 18.191 16.500 16.135 7H 17.000 17.315 18.500 18.800 20.500
20 TR20x4 4 7e 20.000 19.700 17.905 17.640 15.500 15.074 7H 16.000 16.375 18.000 18.355 20.500
22 TR22x3 3 7e 22.000 21.764 20.415 20.191 18.500 18.135 7H 19.000 19.315 20.500 20.800 22.500
22 TR22x5 5 7e 22.000 21.665 19.394 19.114 16.500 16.044 7H 17.000 17.450 19.500 19.875 22.500
22 TR22x8 8 7e 22.000 21.550 17.868 17.513 13.500 12.924 7H 14.000 14.630 18.000 18.475 22.500
24 TR24x3 3 7e 24.000 23.764 22.415 22.165 20.500 20.103 7H 21.000 21.315 22.500 22.835 24.500
24 TR24x5 5 7e 24.000 23.665 21.394 21.094 18.500 18.019 7H 19.000 19.450 21.500 21.900 24.500
24 TR24x8 8 7e 24.000 23.550 19.868 19.493 15.500 14.899 7H 16.000 16.630 20.000 20.500 24.500
26 TR26x3 3 7e 26.000 25.764 24.415 24.165 22.500 22.103 7H 23.000 23.315 24.500 24.835 26.500
26 TR26x5 5 7e 26.000 25.665 23.394 23.094 20.500 20.019 7H 21.000 21.450 23.500 23.900 26.500
26 TR26x8 8 7e 26.000 25.550 21.868 21.493 17.500 16.899 7H 18.000 18.630 22.000 22.500 26.500
28 TR28x3 3 7e 28.000 27.764 26.415 26.165 24.500 24.103 7H 25.000 25.315 26.500 26.835 28.500
28 TR28x5 5 7e 28.000 27.665 25.394 25.094 22.500 22.019 7H 23.000 23.450 25.500 25.900 28.500
28 TR28x8 8 7e 28.000 27.550 23.868 23.493 19.500 18.899 7H 20.000 20.630 24.000 24.500 28.500
30 TR30x3 3 7e 30.000 29.764 28.415 28.165 26.500 26.103 7H 27.000 27.315 28.500 28.835 30.500
30 TR30x6 6 7e 30.000 29.575 26.875 26.540 23.000 22.463 7H 24.000 24.560 27.000 27.450 31.000
30 TR30x10 10 7e 30.000 29.470 24.850 24.450 19.000 18.350 7H 20.000 20.710 25.000 25.530 31.000
32 TR32x3 3 7e 32.000 31.764 30.415 30.165 28.500 28.103 7H 29.000 29.315 30.500 30.835 32.500
32 TR32x6 6 7e 32.000 31.575 28.875 28.540 25.000 24.463 7H 26.000 26.560 29.000 29.450 33.000
32 TR32x10 10 7e 32.000 31.470 26.850 26.450 21.000 20.350 7H 22.000 22.710 27.000 27.530 33.000
34 TR34x3 3 7e 34.000 33.764 32.415 32.165 30.500 30.103 7H 31.000 31.315 32.500 32.835 34.500
34 TR34x6 6 7e 34.000 33.575 30.875 30.540 27.000 26.463 7H 28.000 28.560 31.000 31.450 35.000
34 TR34x10 10 7e 34.000 33.470 28.850 28.450 23.000 22.350 7H 24.000 24.710 29.000 29.530 35.000
36 TR36x3 3 7e 36.000 35.764 34.415 34.165 32.500 32.103 7H 33.000 33.315 34.500 34.835 36.500
36 TR36x6 6 7e 36.000 35.575 32.875 32.540 29.000 28.463 7H 30.000 30.560 33.000 33.450 37.000
36 TR36x10 10 7e 36.000 35.470 30.850 30.450 25.000 24.350 7H 26.000 26.710 31.000 31.530 37.000
38 TR38x3 3 7e 38.000 37.764 36.415 36.165 34.500 34.103 7H 35.000 35.315 36.500 36.835 38.500
38 TR38x7 7 7e 38.000 37.575 34.375 34.020 30.000 29.431 7H 31.000 31.560 34.500 34.975 39.000
38 TR38x10 10 7e 38.000 37.470 32.850 32.450 27.000 26.350 7H 28.000 28.710 33.000 33.530 39.000
40 TR40x3 3 7e 40.000 39.764 38.415 38.165 36.500 36.103 7H 37.000 37.315 38.500 38.835 40.500
40 TR40x7 7 7e 40.000 39.575 36.375 36.020 32.000 31.431 7H 33.000 33.560 36.500 36.975 41.000
40 TR40x10 10 7e 40.000 39.470 34.850 34.450 29.000 28.350 7H 30.000 30.710 35.000 35.530 41.000
42 TR42x3 3 7e 42.000 41.764 40.415 40.165 38.500 38.103 7H 39.000 39.315 40.500 40.835 42.500
42 TR42x7 7 7e 42.000 41.575 38.375 38.020 34.000 33.431 7H 35.000 35.560 38.500 38.975 43.000
42 TR42x10 10 7e 42.000 41.470 36.850 36.450 31.000 30.350 7H 32.000 32.710 37.000 37.530 43.000
44 TR44x3 3 7e 44.000 43.764 42.415 42.165 40.500 40.103 7H 41.000 41.315 42.500 42.835 44.500
44 TR44x7 7 7e 44.000 43.575 40.375 40.020 36.000 35.431 7H 37.000 37.560 40.500 40.975 45.000
44 TR44x12 12 7e 44.000 43.400 37.830 37.405 31.000 30.309 7H 32.000 32.800 38.000 38.560 45.000
46 TR46x3 3 7e 46.000 45.764 44.415 44.150 42.500 42.084 7H 43.000 43.315 44.500 44.855 46.500
46 TR46x8 8 7e 46.000 45.550 41.868 41.468 37.000 36.368 7H 38.000 38.630 42.000 42.530 47.000
46 TR46x12 12 7e 46.000 45.400 39.830 39.355 33.000 32.246 7H 34.000 34.800 40.000 40.630 47.000
48 TR48x3 3 7e 48.000 47.764 46.415 46.150 44.500 44.084 7H 45.000 45.315 46.500 46.855 48.500
48 TR48x8 8 7e 48.000 47.550 43.868 43.468 39.000 38.368 7H 40.000 40.630 44.000 44.530 49.000
48 TR48x12 12 7e 48.000 47.400 41.830 41.355 35.000 34.246 7H 36.000 36.800 42.000 42.630 49.000
50 TR50x3 3 7e 50.000 49.764 48.415 48.150 46.500 46.084 7H 47.000 47.315 48.500 48.855 50.500
50 TR50x8 8 7e 50.000 49.550 45.868 45.468 41.000 40.368 7H 42.000 42.630 46.000 46.530 51.000
50 TR50x12 12 7e 50.000 49.400 43.830 43.355 37.000 36.246 7H 38.000 38.800 44.000 44.630 51.000
52 TR52x3 3 7e 52.000 51.764 50.415 50.150 48.500 48.084 7H 49.000 49.315 50.500 50.855 52.500
52 TR52x8 8 7e 52.000 51.550 47.868 47.468 43.000 42.368 7H 44.000 44.630 48.000 48.530 53.000
52 TR52x12 12 7e 52.000 51.400 45.830 45.355 39.000 38.246 7H 40.000 40.800 46.000 46.630 53.000
55 TR55x3 3 7e 55.000 54.764 53.415 53.150 51.500 51.084 7H 52.000 52.315 53.500 53.855 55.500
55 TR55x9 9 7e 55.000 54.500 50.360 49.935 45.000 44.329 7H 46.000 46.670 50.500 51.060 56.000
55 TR55x14 14 7e 55.000 54.330 47.820 47.320 39.000 38.195 7H 41.000 41.900 48.000 48.670 57.000
60 TR60x3 3 7e 60.000 59.764 58.415 58.150 56.500 56.084 7H 57.000 57.315 58.500 58.855 60.500
60 TR60x9 9 7e 60.000 59.500 55.360 54.935 50.000 49.329 7H 51.000 51.670 55.500 56.060 61.000
60 TR60x14 14 7e 60.000 59.330 52.820 52.320 44.000 43.195 7H 46.000 46.900 53.000 53.670 62.000
65 TR65x4 4 7e 65.000 64.700 62.905 62.605 60.500 60.030 7H 61.000 61.375 63.000 63.400 65.500
65 TR65x10 10 7e 65.000 64.470 59.850 59.425 54.000 53.319 7H 55.000 55.710 60.000 60.560 66.000
65 TR65x16 16 7e 65.000 64.290 56.810 56.280 47.000 46.147 7H 49.000 50.000 57.000 57.710 67.000
70 TR70x4 4 7e 70.000 69.700 67.905 67.605 65.500 65.030 7H 66.000 66.375 68.000 68.400 70.500
70 TR70x10 10 7e 70.000 69.470 64.850 64.425 59.000 58.319 7H 60.000 60.710 65.000 65.560 71.000
70 TR70x16 16 7e 70.000 69.290 61.810 61.280 52.000 51.147 7H 54.000 55.000 62.000 62.710 72.000
75 TR75x4 4 7e 75.000 74.700 72.905 72.605 70.500 70.030 7H 71.000 71.375 73.000 73.400 75.500
75 TR75x10 10 7e 75.000 74.470 69.850 69.425 64.000 63.319 7H 65.000 65.710 70.000 70.560 76.000
75 TR75x16 16 7e 75.000 74.290 66.810 66.280 57.000 56.147 7H 59.000 60.000 67.000 67.710 77.000
80 TR80x4 4 7e 80.000 79.700 77.905 77.605 75.500 75.030 7H 76.000 76.375 78.000 78.400 80.500
80 TR80x10 10 7e 80.000 79.470 74.850 74.425 69.000 68.319 7H 70.000 70.710 75.000 75.560 81.000
80 TR80x16 16 7e 80.000 79.290 71.810 71.280 62.000 61.147 7H 64.000 65.000 72.000 72.710 82.000
85 TR85x4 4 7e 85.000 84.700 82.905 82.605 80.500 80.030 7H 81.000 81.375 83.000 83.400 85.500
85 TR85x12 12 7e 85.000 84.400 78.830 78.355 72.000 71.246 7H 73.000 73.800 79.000 79.630 86.000
85 TR85x18 18 7e 85.000 84.200 75.800 75.240 65.000 64.100 7H 67.000 68.120 76.000 76.750 87.000
90 TR90x4 4 7e 90.000 89.700 87.905 87.605 85.500 85.030 7H 86.000 86.375 88.000 88.400 90.500
90 TR90x12 12 7e 90.000 89.400 83.830 83.355 77.000 76.246 7H 78.000 78.800 84.000 84.630 91.000
90 TR90x18 18 7e 90.000 89.200 80.800 80.240 70.000 69.100 7H 72.000 73.120 81.000 81.750 92.000
95 TR95x4 4 7e 95.000 94.700 92.905 92.590 90.500 90.011 7H 91.000 91.375 93.000 93.425 95.500
95 TR95x12 12 7e 95.000 94.400 88.830 88.300 82.000 81.177 7H 83.000 83.800 89.000 89.710 96.000
95 TR95x18 18 7e 95.000 94.200 85.800 85.200 75.000 74.050 7H 77.000 78.120 86.000 86.800 97.000
100 TR100x4 4 7e 100.000 99.700 97.905 97.590 95.500 95.011 7H 96.000 96.375 98.000 98.425 100.500
100 TR100x12 12 7e 100.000 99.400 93.830 93.300 87.000 86.177 7H 88.000 88.800 94.000 94.710 101.000
100 TR100x20 20 7e 100.000 99.150 89.788 89.188 78.000 77.038 7H 80.000 81.180 90.000 90.800 102.000
105 TR105x4 4 7e 105.000 104.700 102.905 102.590 100.500 100.011 7H 101.000 101.375 103.000 103.425 105.500
105 TR105x12 12 7e 105.000 104.400 98.830 98.300 92.000 91.177 7H 93.000 93.800 99.000 99.710 106.000
105 TR105x20 20 7e 105.000 104.150 94.788 94.188 83.000 82.038 7H 85.000 86.180 95.000 95.800 107.000
110 TR110x4 4 7e 110.000 109.700 107.905 107.590 105.500 105.011 7H 106.000 106.375 108.000 108.425 110.500
110 TR110x12 12 7e 110.000 109.400 103.830 103.300 97.000 96.177 7H 98.000 98.800 104.000 104.710 111.000
110 TR110x20 20 7e 110.000 109.150 99.788 99.188 88.000 87.038 7H 90.000 91.180 100.000 100.800 112.000
115 TR115x6 6 7e 115.000 114.575 111.875 111.500 108.000 107.413 7H 109.000 109.560 112.000 112.500 116.000
115 TR115x12 12 7e 115.000 114.400 108.830 108.330 102.000 101.215 7H 103.000 103.800 109.000 109.670 116.000
115 TR115x14 14 7e 115.000 114.330 107.820 107.290 99.000 98.157 7H 101.000 101.900 108.000 108.710 117.000
115 TR115x22 22 7e 115.000 114.100 103.776 103.146 91.000 89.989 7H 93.000 94.250 104.000 104.850 117.000
120 TR120x6 6 7e 120.000 119.575 116.875 116.500 113.000 112.413 7H 114.000 114.560 117.000 117.500 121.000
120 TR120x12 12 7e 120.000 119.400 113.830 113.330 107.000 106.215 7H 108.000 108.800 114.000 114.670 121.000
120 TR120x14 14 7e 120.000 119.330 112.820 112.290 104.000 103.157 7H 106.000 106.900 113.000 113.710 122.000
120 TR120x22 22 7e 120.000 119.100 108.776 108.146 96.000 94.989 7H 98.000 99.250 109.000 109.850 122.000
125 TR125x6 6 7e 125.000 124.575 121.875 121.500 118.000 117.413 7H 119.000 119.560 122.000 122.500 126.000
125 TR125x12 12 7e 125.000 124.400 118.830 118.330 112.000 111.215 7H 113.000 113.800 119.000 119.670 126.000
125 TR125x14 14 7e 125.000 124.330 117.820 117.290 109.000 108.157 7H 111.000 111.900 118.000 118.710 127.000
125 TR125x22 22 7e 125.000 124.100 113.776 113.146 101.000 99.989 7H 103.000 104.250 114.000 114.850 127.000
130 TR130x6 6 7e 130.000 129.575 126.875 126.500 123.000 122.413 7H 124.000 124.560 127.000 127.500 131.000
130 TR130x12 12 7e 130.000 129.400 123.830 123.330 117.000 116.215 7H 118.000 118.800 124.000 124.670 131.000
130 TR130x14 14 7e 130.000 129.330 122.820 122.290 114.000 113.157 7H 116.000 116.900 123.000 123.710 132.000
130 TR130x22 22 7e 130.000 129.100 118.776 118.146 106.000 104.989 7H 108.000 109.250 119.000 119.850 132.000
135 TR135x6 6 7e 135.000 134.575 131.875 131.500 128.000 127.413 7H 129.000 129.560 132.000 132.500 136.000
135 TR135x12 12 7e 135.000 134.400 128.830 128.330 122.000 121.215 7H 123.000 123.800 129.000 129.670 136.000
135 TR135x14 14 7e 135.000 134.330 127.820 127.290 119.000 118.157 7H 121.000 121.900 128.000 128.710 137.000
135 TR135x24 24 7e 135.000 134.050 122.764 122.094 109.000 107.926 7H 111.000 112.320 123.000 123.900 137.000
140 TR140x6 6 7e 140.000 139.575 136.875 136.500 133.000 132.413 7H 134.000 134.560 137.000 137.500 141.000
140 TR140x12 12 7e 140.000 139.400 133.830 133.330 127.000 126.215 7H 128.000 128.800 134.000 134.670 141.000
140 TR140x14 14 7e 140.000 139.330 132.820 132.290 124.000 123.157 7H 126.000 126.900 133.000 133.710 142.000
140 TR140x24 24 7e 140.000 139.050 127.764 127.094 114.000 112.926 7H 116.000 117.320 128.000 128.900 142.000
145 TR145x6 6 7e 145.000 144.575 141.875 141.500 138.000 137.413 7H 139.000 139.560 142.000 142.500 146.000
145 TR145x12 12 7e 145.000 144.400 138.830 138.330 132.000 131.215 7H 133.000 133.800 139.000 139.670 146.000
145 TR145x14 14 7e 145.000 144.330 137.820 137.290 129.000 128.157 7H 131.000 131.900 138.000 138.710 147.000
145 TR145x24 24 7e 145.000 144.050 132.764 132.094 119.000 117.926 7H 121.000 122.320 133.000 133.900 147.000
150 TR150x6 6 7e 150.000 149.575 146.875 146.500 143.000 142.413 7H 144.000 144.560 147.000 147.500 151.000
150 TR150x12 12 7e 150.000 149.400 143.830 143.330 137.000 136.215 7H 138.000 138.800 144.000 144.670 151.000
150 TR150x16 16 7e 150.000 149.290 141.810 141.250 132.000 131.110 7H 134.000 135.000 142.000 142.750 152.000
150 TR150x24 24 7e 150.000 149.050 137.764 137.094 124.000 122.926 7H 126.000 127.320 138.000 138.900 152.000
155 TR155x6 6 7e 155.000 154.575 151.875 151.500 148.000 147.413 7H 149.000 149.560 152.000 152.500 156.000
155 TR155x12 12 7e 155.000 154.400 148.830 148.330 142.000 141.215 7H 143.000 143.800 149.000 149.670 156.000
155 TR155x16 16 7e 155.000 154.290 146.810 146.250 137.000 136.110 7H 139.000 140.000 147.000 147.750 157.000
155 TR155x24 24 7e 155.000 154.050 142.764 142.094 129.000 127.926 7H 131.000 132.320 143.000 143.900 157.000
160 TR160x6 6 7e 160.000 159.575 156.875 156.500 153.000 152.413 7H 154.000 154.560 157.000 157.500 161.000
160 TR160x12 12 7e 160.000 159.400 153.830 153.330 147.000 146.215 7H 148.000 148.800 154.000 154.670 161.000
160 TR160x16 16 7e 160.000 159.290 151.810 151.250 142.000 141.110 7H 144.000 145.000 152.000 152.750 162.000
160 TR160x28 28 7e 160.000 158.940 145.750 145.040 130.000 128.862 7H 132.000 133.500 146.000 146.950 162.000
165 TR165x6 6 7e 165.000 164.575 161.875 161.500 158.000 157.413 7H 159.000 159.560 162.000 162.500 166.000
165 TR165x12 12 7e 165.000 164.400 158.830 158.330 152.000 151.215 7H 153.000 153.800 159.000 159.670 166.000
165 TR165x16 16 7e 165.000 164.290 156.810 156.250 147.000 146.110 7H 149.000 150.000 157.000 157.750 167.000
165 TR165x28 28 7e 165.000 163.940 150.750 150.040 135.000 133.862 7H 137.000 138.500 151.000 151.950 167.000
170 TR170x6 6 7e 170.000 169.575 166.875 166.500 163.000 162.413 7H 164.000 164.560 167.000 167.500 171.000
170 TR170x12 12 7e 170.000 169.400 163.830 163.330 157.000 156.215 7H 158.000 158.800 164.000 164.670 171.000
170 TR170x16 16 7e 170.000 169.290 161.810 161.250 152.000 151.110 7H 154.000 155.000 162.000 162.750 172.000
170 TR170x28 28 7e 170.000 168.940 155.750 155.040 140.000 138.862 7H 142.000 143.500 156.000 156.950 172.000
175 TR175x8 8 7e 175.000 174.550 170.868 170.443 166.500 165.837 7H 167.000 167.630 171.000 171.560 175.500
175 TR175x12 12 7e 175.000 174.400 168.830 168.330 162.000 161.215 7H 163.000 163.800 169.000 169.670 176.000
175 TR175x16 16 7e 175.000 174.290 166.810 166.250 157.000 156.110 7H 159.000 160.000 167.000 167.750 177.000
175 TR175x28 28 7e 175.000 173.940 160.750 160.040 145.000 143.862 7H 147.000 148.500 161.000 161.950 177.000
180 TR180x8 8 7e 180.000 179.550 175.868 175.443 171.500 170.837 7H 172.000 172.630 176.000 176.560 180.500
180 TR180x12 12 7e 180.000 179.400 173.830 173.330 167.000 166.215 7H 168.000 168.800 174.000 174.670 181.000
180 TR180x18 18 7e 180.000 179.200 170.800 170.200 160.000 159.050 7H 162.000 163.120 171.000 171.800 182.000
180 TR180x28 28 7e 180.000 178.940 165.750 165.040 150.000 148.862 7H 152.000 153.500 166.000 166.950 182.000
185 TR185x8 8 7e 185.000 184.550 180.868 180.418 176.500 175.805 7H 177.000 177.630 181.000 181.600 185.500
185 TR185x12 12 7e 185.000 184.400 178.830 178.300 172.000 171.177 7H 173.000 173.800 179.000 179.710 186.000
185 TR185x18 18 7e 185.000 184.200 175.800 175.170 165.000 164.013 7H 167.000 168.120 176.000 176.850 187.000
185 TR185x24 24 7e 185.000 184.050 172.764 172.054 159.000 157.876 7H 161.000 162.320 173.000 173.950 187.000
185 TR185x32 32 7e 185.000 183.880 168.735 167.935 151.000 149.735 7H 153.000 154.600 169.000 170.060 187.000
190 TR190x8 8 7e 190.000 189.550 185.868 185.418 181.500 180.805 7H 182.000 182.630 186.000 186.600 190.500
190 TR190x12 12 7e 190.000 189.400 183.830 183.300 177.000 176.177 7H 178.000 178.800 184.000 184.710 191.000
190 TR190x18 18 7e 190.000 189.200 180.800 180.170 170.000 169.013 7H 172.000 173.120 181.000 181.850 192.000
190 TR190x24 24 7e 190.000 189.050 177.764 177.054 164.000 162.876 7H 166.000 167.320 178.000 178.950 192.000
190 TR190x32 32 7e 190.000 188.880 173.735 172.935 156.000 154.735 7H 158.000 159.600 174.000 175.060 192.000
195 TR195x8 8 7e 195.000 194.550 190.868 190.418 186.500 185.805 7H 187.000 187.630 191.000 191.600 195.500
195 TR195x12 12 7e 195.000 194.400 188.830 188.300 182.000 181.177 7H 183.000 183.800 189.000 189.710 196.000
195 TR195x18 18 7e 195.000 194.200 185.800 185.170 175.000 174.013 7H 177.000 178.120 186.000 186.850 197.000
195 TR195x24 24 7e 195.000 194.050 182.764 182.054 169.000 167.876 7H 171.000 172.320 183.000 183.950 197.000
195 TR195x32 32 7e 195.000 193.880 178.735 177.935 161.000 159.735 7H 163.000 164.600 179.000 180.060 197.000
200 TR200x8 8 7e 200.000 199.550 195.868 195.418 191.500 190.805 7H 192.000 192.630 196.000 196.600 200.500
200 TR200x12 12 7e 200.000 199.400 193.830 193.300 187.000 186.177 7H 188.000 188.800 194.000 194.710 201.000
200 TR200x18 18 7e 200.000 199.200 190.800 190.170 180.000 179.013 7H 182.000 183.120 191.000 191.850 202.000
200 TR200x24 24 7e 200.000 199.050 187.764 187.054 174.000 172.876 7H 176.000 177.320 188.000 188.950 202.000
200 TR200x32 32 7e 200.000 198.880 183.735 182.935 166.000 164.735 7H 168.000 169.600 184.000 185.060 202.000
205 TR205x4 4 7e 205.000 204.700 202.905 202.550 200.500 199.979 7H 201.000 201.375 203.000 203.500 205.500
210 TR210x4 4 7e 210.000 209.700 207.905 207.550 205.500 204.979 7H 206.000 206.375 208.000 208.500 210.500
210 TR210x8 8 7e 210.000 209.550 205.868 205.418 201.500 200.805 7H 202.000 202.630 206.000 206.600 210.500
210 TR210x12 12 7e 210.000 209.400 203.830 203.300 197.000 196.177 7H 198.000 198.800 204.000 204.710 211.000
210 TR210x20 20 7e 210.000 209.150 199.788 199.118 188.000 186.950 7H 190.000 191.180 200.000 200.900 212.000
210 TR210x24 24 7e 210.000 209.050 197.764 197.054 184.000 182.876 7H 186.000 187.320 198.000 198.950 212.000
210 TR210x36 36 7e 210.000 208.750 191.720 190.870 172.000 170.657 7H 174.000 175.800 192.000 193.120 212.000
215 TR215x4 4 7e 215.000 214.700 212.905 212.550 210.500 209.979 7H 211.000 211.375 213.000 213.500 215.500
220 TR220x4 4 7e 220.000 219.700 217.905 217.550 215.500 214.979 7H 216.000 216.375 218.000 218.500 220.500
220 TR220x8 8 7e 220.000 219.550 215.868 215.418 211.500 210.805 7H 212.000 212.630 216.000 216.600 220.500
220 TR220x12 12 7e 220.000 219.400 213.830 213.300 207.000 206.177 7H 208.000 208.800 214.000 214.710 221.000
220 TR220x20 20 7e 220.000 219.150 209.788 209.118 198.000 196.950 7H 200.000 201.180 210.000 210.900 222.000
220 TR220x24 24 7e 220.000 219.050 207.764 207.054 194.000 192.876 7H 196.000 197.320 208.000 208.950 222.000
220 TR220x36 36 7e 220.000 218.750 201.720 200.870 182.000 180.657 7H 184.000 185.800 202.000 203.120 222.000
230 TR230x4 4 7e 230.000 229.700 227.905 227.550 225.500 224.979 7H 226.000 226.375 228.000 228.500 230.500
230 TR230x8 8 7e 230.000 229.550 225.868 225.418 221.500 220.805 7H 222.000 222.630 226.000 226.600 230.500
230 TR230x12 12 7e 230.000 229.400 223.830 223.300 217.000 216.177 7H 218.000 218.800 224.000 224.710 231.000
230 TR230x20 20 7e 230.000 229.150 219.788 219.118 208.000 206.950 7H 210.000 211.180 220.000 220.900 232.000
230 TR230x24 24 7e 230.000 229.050 217.764 217.054 204.000 202.876 7H 206.000 207.320 218.000 218.950 232.000
230 TR230x36 36 7e 230.000 228.750 211.720 210.870 192.000 190.657 7H 194.000 195.800 212.000 213.120 232.000
235 TR235x4 4 7e 235.000 234.700 232.905 232.550 230.500 229.979 7H 231.000 231.375 233.000 233.500 235.500
240 TR240x4 4 7e 240.000 239.700 237.905 237.550 235.500 234.979 7H 236.000 236.375 238.000 238.500 240.500
240 TR240x8 8 7e 240.000 239.550 235.868 235.418 231.500 230.805 7H 232.000 232.630 236.000 236.600 240.500
240 TR240x12 12 7e 240.000 239.400 233.830 233.300 227.000 226.177 7H 228.000 228.800 234.000 234.710 241.000
240 TR240x20 20 7e 240.000 239.150 229.788 229.118 218.000 216.950 7H 220.000 221.180 230.000 230.900 242.000
240 TR240x22 22 7e 240.000 239.100 228.776 228.106 216.000 214.938 7H 218.000 219.250 229.000 229.900 242.000
240 TR240x24 24 7e 240.000 239.050 227.764 227.054 214.000 212.876 7H 216.000 217.320 228.000 228.950 242.000
240 TR240x36 36 7e 240.000 238.750 221.720 220.870 202.000 200.657 7H 204.000 205.800 222.000 223.120 242.000
250 TR250x4 4 7e 250.000 249.700 247.905 247.550 245.500 244.979 7H 246.000 246.375 248.000 248.500 250.500
250 TR250x12 12 7e 250.000 249.400 243.830 243.300 237.000 236.177 7H 238.000 238.800 244.000 244.710 251.000
250 TR250x22 22 7e 250.000 249.100 238.776 238.106 226.000 224.938 7H 228.000 229.250 239.000 239.900 252.000
250 TR250x24 24 7e 250.000 249.050 237.764 237.054 224.000 222.876 7H 226.000 227.320 238.000 238.950 252.000
250 TR250x40 40 7e 250.000 248.680 229.700 228.850 208.000 206.637 7H 210.000 211.900 230.000 231.120 252.000
260 TR260x4 4 7e 260.000 259.700 257.905 257.550 255.500 254.979 7H 256.000 256.375 258.000 258.500 260.500
260 TR260x12 12 7e 260.000 259.400 253.830 253.300 247.000 246.177 7H 248.000 248.800 254.000 254.710 261.000
260 TR260x20 20 7e 260.000 259.150 249.788 249.118 238.000 236.950 7H 240.000 241.180 250.000 250.900 262.000
260 TR260x22 22 7e 260.000 259.100 248.776 248.106 236.000 234.938 7H 238.000 239.250 249.000 249.900 262.000
260 TR260x24 24 7e 260.000 259.050 247.764 247.054 234.000 232.876 7H 236.000 237.320 248.000 248.950 262.000
260 TR260x40 40 7e 260.000 258.680 239.700 238.850 218.000 216.637 7H 220.000 221.900 240.000 241.120 262.000
270 TR270x12 12 7e 270.000 269.400 263.830 263.300 257.000 256.177 7H 258.000 258.800 264.000 264.710 271.000
270 TR270x24 24 7e 270.000 269.050 257.764 257.054 244.000 242.876 7H 246.000 247.320 258.000 258.950 272.000
270 TR270x40 40 7e 270.000 268.680 249.700 248.850 228.000 226.637 7H 230.000 231.900 250.000 251.120 272.000
275 TR275x4 4 7e 275.000 274.700 272.905 272.550 270.500 269.979 7H 271.000 271.375 273.000 273.500 275.500
280 TR280x4 4 7e 280.000 279.700 277.905 277.550 275.500 274.979 7H 276.000 276.375 278.000 278.500 280.500
280 TR280x12 12 7e 280.000 279.400 273.830 273.300 267.000 266.177 7H 268.000 268.800 274.000 274.710 281.000
280 TR280x24 24 7e 280.000 279.050 267.764 267.054 254.000 252.876 7H 256.000 257.320 268.000 268.950 282.000
