Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
Αμερικάνικα Ιντσα 60° UNC

Αμερικάνικα Ιντσα 60° UNC

UNC TPI Δόντια P mm Τρυπάνι mm d=D Major Diameter mm
1 - 64 UNC 64 0.397 1.5 1.854
2 - 56 UNC 56 0.453 1.8 2.184
3 - 48 UNC 48 0.529 2.10 2.515
4 - 40 UNC 40 0.635 2.35 2.845
5 - 40 UNC 40 0.635 2.65 3.175
6 - 32 UNC 32 0.794 2.85 3.505
8 - 32 UNC 32 0.794 3.50 4.166
10 - 24 UNC 24 1.058 4.00 4.826
12 - 24 UNC 24 1.058 4.65 5.486
1/4" - 20 UNC 20 1.270 5.35 6.350
5/16" - 18 UNC 18 1.411 6.80 7.938
3/8" - 16 UNC 16 1.587 8.25 9.525
7/16" - 14 UNC 14 1.814 9.65 11.112
1/2" - 13 UNC 13 1.954 11.15 12.700
9/16" - 12 UNC 12 2.117 12.60 14.288
5/8" - 11 UNC 11 2.309 14.05 15.875
3/4" - 10 UNC 10 2.540 17.00 19.050
7/8" - 9 UNC 9 2.822 20.00 22.225
1" - 8 UNC 8 3.175 22.85 25.400
1 1/8" - 7 UNC 7 3.628 25.65 28.575
1 1/4" - 7 UNC 7 3.628 28.85 31.750
1 3/8" - 6 UNC 6 4.233 31.55 34.925
1 1/2" - 6 UNC 6 4.233 34.70 38.100
1 3/4" - 5 UNC 5 5.080 40.40 44.450
2" - 4 1/2 UNC 4.5 5.644 46.30 50.800
2 1/4" - 4 1/2 UNC 4.5 5.644 52.65 57.150
2 1/2" - 4 UNC 4 6.350 58.50 63.500
2 3/4" - 4 UNC 4 6.350 64.75 69.850
3" - 4 UNC 4 6.350 71.10 76.200
3 1/4" - 4 UNC 4 6.350 77.45 82.55
3 1/2" - 4 UNC 4 6.350 83.80 88.900
3 3/4" - 4 UNC 4 6.350 90.15 95.250
4" - 4 UNC 4 6.350 96.50 101.600
Προηγούμενο άρθρο Αμερικάνικα Ιντσα 60° UNF
Επόμενο άρθρο Αγγλικά Ιντσα 55° BSF